Detailinformationen |
|||
Produktmaterial: | HDPE+PP Honighalsplatten | Wiederverwendbar: | - Ja, das ist es. |
---|---|---|---|
Dynamische Belastung: | 1000 kg | Gewicht pro Karton: | 50,3 kg |
Typ: | Faltbarer großer Behälter | Faltbare Spezifikation: | 1200x1000x290mm |
Hafen: | Shanghai und Ningbo. | Entwurf: | Zugang 4-way |
Hervorheben: | Klappbare Kunststoffpalettenbox,Zusammenklappbare Palettenbox aus Kunststoff,Einfache Logistik Lagerung Plastikpalettenbox |
Produkt-Beschreibung
Klappbarer Hülle Klappbarer einfacher Logistiklager Plastikpalettenkasten
Mit der rasanten Entwicklung der Logistikverpackungsindustrie, Kosten zu senken, die Produktionseffizienz zu verbessern,und entwickeln grüne, recycelbare LogistikpaketeDie Verwendung von Kartons und Holzkisten verursacht viel Verschmutzung und Abfall.
1- die Verkehrsbedürfnisse der Automobilindustrie zu befriedigen;
2Die Auskleidung und die Oberdeckung bieten zusätzlichen Schutz.
3Einfache Lade- und Entladefunktion, faltbar, stapelbar, Platz sparen, Schäden im Arbeitsprozess erheblich reduzieren, Die Einheit trägt 500kg und der Stapel trägt 2500kg.
Technisches Datenblatt für Schwerlast-Plastik-Behälter-Box Klapppalette Logistiklagerbehälter Klapppalettenbox mit Deckel:
Nein, nicht wirklich. | Außendimensionen (in mm) | Innerliche Abmessungen (in mm) | Pallettengewicht (in kg) | Gewicht der Abdeckung (in kg) | Innenhöhe (in mm) |
1 | 1470 x 1150 | 1400 x 1070 | 15 | 13 | T.H.-200 |
2 | 1350 x 1150 | 1280 x 1070 | 14 | 12 | T.H.-190 |
3 | 1150 x 1150 | 1105 x 1105 | 10.5 | 8.5 | T.H.-170 |
4 | 1100 x 1100 | 1055 x 1055 | 10 | 8 | T.H.-170 |
5 | 1150 x 985 | 1106 x 940 | 10 | 8 | T.H.-170 |
6 | 1200 x 1000 | 1140 x 950 | 10 | 8 | T.H.-170 |
7 | 1200 x 800 | 1160 x 760 | 8.5 | 7.5 | T.H.-170 |
8 | 1220 x 1150 | 1160 x 1080 | 12 | 10 | T.H.-200 |
9 | 1600x1150 | 1540x1080 | 19 | 14 | T.H.-200 |
10 | 2070x1150 | 2000x1080 | 26 | 16 | T.H.-200 |
11 | 800 x 600 | 760x560 | 6 | 5 | T.H.-200 |
12 | 1230x1030 | 1180x980 | 10 | 8 | T.H.-200 |
★ Ärmelhöhe angepasst |