Detailinformationen |
|||
Faltbare Spezifikation: | 1210*1000*350mm | Innerer Bereich: | 1115*915*900mm |
---|---|---|---|
Einfach zu montieren: | - Ja, das ist es. | Kapazität: | 820L |
Art der Einreise: | Weise 4 | Stil: | Gefaltet |
Gewichtsverträglichkeit: | < ± 1% (einschließlich) | Stark beanspruchen Last: | 0.5t |
Hervorheben: | Stackbare Palettenbehälter,Falliges HDPE-Plastikpalettenfach,Logistik HDPE-Palettenbox aus Kunststoff |
Produkt-Beschreibung
Stackbare Palettencontainer Logistik Faltschachtel aus HDPE-Kunststoff
Vorteile:
1Verbesserung verschiedener Import- und Exportlogistikcontainer;
2"Unabhängig entwickelter CKD-Spezial-Logistikcontainer;
3"Logistikcontainer eines neuen Typs, der sowohl die Belastbarkeit als auch die Sicherheit verbessert und bei der Beförderung schwerer Güter Verpackungs- und Logistikkosten spart;
4"Kann staub- und wasserdicht entworfen werden, kann nach Kundenanforderungen in vielerlei Hinsicht im Freien gehalten werden;
5"Teile können ohne Verpackung transportiert und gelagert werden;
6"Wenn sich die gehandhabten Teile ändern, muss nur die Innenausstattung für die Befestigung von Teilen geändert werden, während die Außenbox wiederverwendbar ist;
7,Günstig für die Verpackung großer, schwerer Teile.
Technisches Datenblatt für Schwerlast-Plastik-Behälter-Box Klapppalette Logistiklagerbehälter Klapppalettenbox mit Deckel:
Nein, nicht wirklich. | Außendimensionen (in mm) | Innerliche Abmessungen (in mm) | Pallettengewicht (in kg) | Gewicht der Abdeckung (in kg) | Innenhöhe (in mm) |
1 | 1470 x 1150 | 1400 x 1070 | 15 | 13 | T.H.-200 |
2 | 1350 x 1150 | 1280 x 1070 | 14 | 12 | T.H.-190 |
3 | 1150 x 1150 | 1105 x 1105 | 10.5 | 8.5 | T.H.-170 |
4 | 1100 x 1100 | 1055 x 1055 | 10 | 8 | T.H.-170 |
5 | 1150 x 985 | 1106 x 940 | 10 | 8 | T.H.-170 |
6 | 1200 x 1000 | 1140 x 950 | 10 | 8 | T.H.-170 |
7 | 1200 x 800 | 1160 x 760 | 8.5 | 7.5 | T.H.-170 |
8 | 1220 x 1150 | 1160 x 1080 | 12 | 10 | T.H.-200 |
9 | 1600x1150 | 1540x1080 | 19 | 14 | T.H.-200 |
10 | 2070x1150 | 2000x1080 | 26 | 16 | T.H.-200 |
11 | 800 x 600 | 760x560 | 6 | 5 | T.H.-200 |
12 | 1230x1030 | 1180x980 | 10 | 8 | T.H.-200 |
★ Ärmelhöhe angepasst |