Detailinformationen |
|||
Farbe: | Blau | Materialstruktur: | HDPE |
---|---|---|---|
Druckverarbeitung: | Prägung, glatte Laminierung, UVbeschichtung | Seien für verwendet Sie: | Nahrungsmittel, Waren, Flüssigkeit, usw. |
Entwurf: | Zugang 4-way | Art der Einreise: | Weise 4 |
Innere Abmessungen: | 1110*910*790mm | Größe: | 1200*1000*810mm |
Hervorheben: | Vakuumbildende Kunststoffpalettenbox,Doppelschicht-Plastikpalettenbox,Logistik Plastikpalettenbox |
Produkt-Beschreibung
Leichtgewichtige Doppelschicht-Plastikpalettenbox mit Vakuumformung für die Logistik
1- Anpassen der Größe des Gehäuses auf der Grundlage der Größe des LKW und Container.
2. Konzipieren Sie maßgeschneiderte Auskleidungen nach verschiedenen Produktgrößen, Formen und Gewichten.
3. Farbe und Logo nach Ihren Bedürfnissen anpassen und für alle Produkte Verpackungsbeutel drucken.
4- verschiedene Herstellungsprozesse, einschließlich Gießen
Verpackung und Verpackung von Waren, die in einem anderen Mitgliedstaat hergestellt werden
Produktgröße
Name | Außenabmessung ((mm) | Innenräume (mm) | Faltbarkeit Abmessung ((mm) |
Maximaler Aufenthalt (in kg) |
Max Stacks ((kg) | Tari ((kg) | Eintrittsart |
Y1210 | 1200x1000x1000 | 1135 x 935 x 820 | 220 | 500 | 2000 | 32 | 9 Fuß |
Y1208 | 1200x800x745 | 1125 x 725 x 565 | 230 | 700 | 2000 | 27 | 9 Fuß |
Y1450 | 1455 x 1135 x 745 | 1375x1050x565 | 237 | 500 | 2000 | 38 | 9 Fuß |
Y1130 | 1135 x 730 x 745 | 1055 × 650 × 565 | 220 | 400 | 2000 | 20 | 9 Fuß |
Y980 | 1140x980x1000 | 1060x900x820 | 220 | 700 | 2000 | 31 | 9 Fuß |
Y11 | 1140x1140x1000 | 1062x1062x820 | 230 | 700 | 2000 | 33 | 9 Fuß |
Y600 | 1140x600x650 | 1065x520x470 | 220 | 400 | 2000 | 20 | 9 Fuß |
Y86 | 815x615x650 | 740x535x570 | 230 | 400 | 2000 | 16 | 6 Fuß |
Y1770 | 1770 x 1150 x 1150 | 1695 x 1075 x 938 | 250 | 500 | 2000 | 70 | 9 Fuß |
Andere Höhe kann angepasst werden |